Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Archuby, Marcela | - |
dc.creator | Yonna, Paula | - |
dc.creator | Schwab, Nerina | - |
dc.date | 2012 | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T21:16:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T03:32:09Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T21:16:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T03:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1326 | - |
dc.description | Hergo es una empresa marplatense que en sus orígenes se dedica a la venta mayorista de productos de consumo masivo. Debido a su continuo crecimiento y a los nuevos desafíos que enfrenta a diario, la empresa se propuso incursionar en el mercado del comercio minorista. En el trabajo se realizó un análisis de aquellos factores vinculados a la comunicación que pueden colaborar con desarrollo de esta unidad de negocio, para lograr que la empresa aumente sus ventas y con ellas obtenga una mayor rentabilidad que le permita mejorar su posicionamiento frente a sus competidores directos. Si bien la venta al por mayor pondera el negocio de Hergo, la venta minorista contribuye al aumento de la rentabilidad de la empresa. En la actualidad, el consumidor final se integra al mapa de públicos de Hergo y genera, no sólo una fusión en la modalidad de venta, sino también nuevas necesidades en la planificación de la comunicación de la empresa. Por este motivo se ha planteado el siguiente objetivo: Comunicar al potencial cliente consumidor final la posibilidad de compra en el mayorista Hergo de productos de consumo masivo, generando un canal de comunicación que no afecte la actividad natural de la empresa y le permita aumentar sus ventas. El trabajo está fundamentado en una exhaustiva investigación de mercado donde se realizaron entrevistas al directorio y a los mandos jerárquicos, encuestas a clientes consumidores finales que compran en Hergo y una observación integral sobre la empresa y la competencia directa. Para cumplir con el objetivo de trabajo se desarrolló una pauta de comunicación acorde a la concreción del mismo. Teniendo en cuenta los recursos disponibles de la empresa y haciendo un análisis del perfil del público elegido, se generó un plan de acción que pretende lograr para la empresa su primer paso en la comunicación con sus clientes consumidores finales y que además reforzará su posicionamiento de marca en la ciudad. Ésta pauta respeta la visión de Hergo e integra la comunicación vigente con nuevas herramientas que se implementarán a partir de su lanzamiento. | es_ES |
dc.description | Fil: Schwab, Nerina. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Yonna, Paula. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Archuby, Marcela. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades; Argentina. | - |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Humanidades | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Consumo alimenticio | es_ES |
dc.subject | Empresa privada | - |
dc.title | Lanzamiento de unidad de negocio : Hergo minorista | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Licenciatura en Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_CS_004.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.