Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gandini, Nadya | - |
dc.contributor | Pérez Llana, Diego | - |
dc.creator | Kuc, Helena Monika | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T21:40:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T03:32:10Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T21:40:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T03:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1328 | - |
dc.description | Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de presentar un diagnóstico sobre el uso que hacen las parroquias y pastorales de la Iglesia católica de Mar del Plata de Internet. La investigación se realizó en los años 2010 a 2012. Para el análisis de los Sitios se utilizó herramientas cualitativas de entrevistas y observación. Se ha logrado determinar el tipo de usuario que prevalece en estos sitios, puntualizar las herramientas multimedia que usan, detallar tipos de contenidos que vuelcan en la red y describir los requisitos de usabilidad que cumplen. El resultado obtenido muestra que de las 29 parroquias y 9 pastorales de Mar del Plata 11 usan Sitios Web o blog. Sin embargo, solo cinco de los Sitios analizados tienen la información actualizada. Las estadísticas arrojan resultados positivos de visitas a los Sitios, con un máximo de 3000 visitas mensuales en el Sitio del Obispado. La diócesis de Mar del Plata se encuentra entre las tres diócesis pioneras en Argentina que ya en el año 1997 tenían su propia página web. Se concluye en la necesidad de potenciar la presencia de las parroquias y pastorales de Mar del Plata en Internet. En impulsar mayor interés de los responsables por aprovechar las inmensas posibilidades que ofrece Internet, como medio de comunicación, formación, información y difusión de la Buena Noticia. | es_ES |
dc.description | Fil: Gandini, Nadya. Universidad FASTA. Escuela de Ciencias de la Comunicación; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Pérez Llana, Diego. Universidad FASTA. Escuela de Ciencias de la Comunicación; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Kuc, Helena Monika. Universidad FASTA. Escuela de Ciencias de la Comunicación; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Escuela de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Iglesia | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Catolicismo | es_ES |
dc.title | Uso de Internet por parte de las parroquias y pastorales de la Iglesia Católica marplatense | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Licenciatura en Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_CS_002.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.