Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1342
Título : | Diseño de un lay-out para un comercio de ventas de autopartes |
metadata.dc.creator: | Llinás, José Ignacio |
Palabras clave : | Automóvil Marketing Diseño |
metadata.dc.date: | 2016 |
Editorial : | Universidad FASTA |
Descripción : | El presente trabajo es una investigación de carácter exploratorio-descriptivo, ya que se busca observar, descubrir y recolectar datos relacionados con la forma en que se realizan las ventas en un comercio de autopartes del automotor especialmente seleccionado, con el fin de proponer una estrategia de exhibición que favorezca las ventas. Para ello se buscarán respuestas a preguntas como: ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cuánto? y ¿qué? productos fueron vendidos, sin perder de vista el contexto donde se encuentra situado el comercio a analizar. Fil: Llinás, José Ignacio. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1342 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Comercialización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_C_002.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.