Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1355
Título : | Calidad nutritiva y hábitos de consumo de bebidas analcohólicas en los jóvenes |
metadata.dc.creator: | Corti, Micaela |
Autor : | Navarrete, Mónica Beatriz |
Palabras clave : | Bebidas analcohólicas hidratación consumo jóvenes endulzantes calóricos y acalóricos |
metadata.dc.date: | 2020 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas |
Descripción : | El estilo de vida saludable no solo incluye lo que se come sino también a lo que se bebe, tanto en cantidad como en calidad, punto clave a la hora de combatir la creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con la nutrición, sobrepeso, obesidad, anemia, diabetes, hipertensión, entre otros. Objetivo: evaluar la calidad nutritiva y hábitos de consumo de bebidas, azucaradas, dietéticas y agua en los jóvenes de la Facultas de Ciencias Médicas de la institución FASTA en la ciudad de Mar del Plata en el año 2019. Fil: Corti, Micaela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. Fil: Navarrete, Mónica Beatriz. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1355 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Corti_NU_2020.pdf | 41,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.