Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | González Soto, Carolina Verónica | - |
dc.creator | Alarcón, Daniela Noemí | - |
dc.creator | Segovia, José Luis | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T22:06:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T17:47:06Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T22:06:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T17:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1368 | - |
dc.description | La Unidad Penitenciaria XV de Batan, es por excelencia el centro de alojamiento de reclusos de Mar del Plata. Si bien actualmente en la ciudad existen otras unidades del mismo tipo, es ésta, sin duda alguna, el centro de referencia en lo que a espacios carcelarios se refiere. Es por ello que el análisis que se llevará a cabo, nos condujo a buscar un porcentaje de esta población carcelaria, quienes serán sujetos de estudio. El creciente nivel de inseguridad que azota nuestra sociedad es uno de los ejes centrales tratados en nuestra carrera universitaria. Esto, nos ha inclinado a llevar a cabo esta investigación, tendiente a conocer el valor que tiene la educación penitenciaria en la reinserción laboral del recluso una vez liberado. Para ello se ha tomado un porcentaje de referencia que consiste en 60 casos de personas que han purgado una condena en la unidad estudiada. En su estadía en la cárcel, treinta de estos casos han recibido algún tipo de formación, ya sea en oficios o bien en estudios complementarios y, por otra parte, los treinta restantes no recibieron ni cursaron estudio o formación alguna. Establecida la muestra, a través de encuestas llevadas a cabo de manera personal, se obtendrán los datos de campo que nos permitirán el análisis y posterior respuesta al interrogante planteado. | es_ES |
dc.description | Fil: Alarcón, Daniela Noemí. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | - |
dc.description | Fil: González Soto, Carolina Verónica. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | - |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Reinserción social | es_ES |
dc.subject | Personas privadas de la libertad | es_ES |
dc.subject | Estímulo educativo | es_ES |
dc.title | La influencia de la educación en la reinserción laboral de los reclusos liberados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Seguridad Ciudadana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_SC_002.pdf | 12,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.