Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mairosser, Gustavo Enrique | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T23:34:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T22:36:11Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T23:34:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T22:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1379 | - |
dc.description | El desarrollo constante de tecnologías innovadoras para la aplicación en obra, ha cambiado significativamente la construcción tradicional. La optimización en la ejecución de trabajos, las mejoras en la calidad constructiva y la reducción de los tiempos, son los objetivos perseguidos por las nuevas técnicas constructivas en materia de revoques proyectables. Las mismas son objeto de un creciente interés, en la medida en que se constituyen como una herramienta útil para mejorar las condiciones concretas del trabajo en obra. En líneas generales podemos afirmar que el uso de este tipo de técnicas y materiales nos ayuda a solucionar los problemas de calidad, tiempo, agilidad, creatividad, belleza y economía en la construcción. Con respecto a los revoques podemos decir que la tecnología disponible es muy amplia y deja atrás lo tradicional, ya que existen miles de máquinas revocadoras operando en el mundo entero y una gran variedad de materiales aptos para ser proyectados, con resultados más que óptimos. Con la incorporación de esta nueva tecnología aparecieron nuevos peligros y riesgos en la obra. El presente trabajo pretende investigar el desarrollo de las tareas, los peligros emergentes y evaluar los riesgos para luego formar un programa de control de estos. Nos basaremos en una empresa constructora especializada en la aplicación de revoques proyectables y al final de la investigación estaremos en condiciones de otorgarles las herramientas necesarias para realizar el trabajo bajo estándares de seguridad elevados. | es_ES |
dc.description | Fil: Mairosser, Gustavo Enrique. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Mezclas proyectables | es_ES |
dc.subject | Industria de la construcción | es_ES |
dc.subject | Prevención de riesgos | es_ES |
dc.subject | Programa de seguridad | es_ES |
dc.title | Desarrollo de programa integral de seguridad en empresa aplicadora de revoques proyectables | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto final | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_SH_018.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.