Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Spada, Sandra | |
dc.creator | Menguez, Rocío Andrea | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T21:24:19Z | |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T22:54:30Z | |
dc.date.available | 2017-05-05T21:24:19Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T22:54:30Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1386 | |
dc.description | El objetivo de la investigación consiste en la toma del test de Bender y del nivel de conceptualización de la escritura, a través del nombre propio y del nombre de una serie de dibujos. con sus respectivas fundamentaeíones teóricas. El primer instrumentos que se han aplicados ha sido diseñado por Lauretta Bender para medir el nivel de madurez perceptivo-motriz o bien de adecuación viso-motora. El segundo fue creado por la Doctora Emilía Ferreiro quien a través de numerosas investigaciones logró establecer diferencias entre las hipótesis de la escritura que los niños construyen entre los cuatro y seis años de edad cronológica. se ubliz6 una población de 30 sujetos - alumnos; de 10 año del primer ciclo deE.G.B. los resultados obtenidos coinciden de manera sustancial con los datos aportados por dicha investigación, en lo que respecta a la relación entre el nivel de madurez perceptivo-motriz y el nivel de conceptualización de la escritura. Se pudo detectar que a mayor nivel de desarrollo de madurez perceptivo motriz, mayor nivel de conceptualización en la escritura y se podrfa agregar mayor nivel de representación gráfica de la misma. | es_ES |
dc.description | Fil: Menguez, Rocío Andrea. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades; Argentina. | |
dc.description | Fil: Spada, Sandra. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Humanidades | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Psicopedagogía | |
dc.subject | Escritura | |
dc.subject | Test psicológico | |
dc.subject | Niño | |
dc.subject | Enseñanza primaria | |
dc.title | Relación entre el nivel de madurez perceptivo-motriz y el nivel de conceptualización de la escritura | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003_psico_Menguez.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.