Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1405
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nisenbaum, Carlos | - |
dc.creator | Aguilar, Emanuel | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T23:37:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T17:25:11Z | - |
dc.date.available | 2017-05-09T23:37:07Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T17:25:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1405 | - |
dc.description | La empresa cementera Loma Negra (Planta Sierras Bayas) es una de las empresas más antiguas del país fundada en el año 1919. Con el correr de los años la empresa fue realizando cambios para adaptarse a las nuevas normas de calidad, seguridad y medio ambiente. La antigüedad de sus edificios, instalaciones y maquinarias hacen difícil estar alineados a las nuevas políticas que la empresa pretende llegar. Esto implica un gran desafío debido a la gran competencia que hay en los mercados nacionales e internacionales. Los trabajadores que componen la empresa son de suma importancia por este motivo las nuevas políticas de seguridad e higiene tienden mejorar las condiciones de trabajo y medio ambiente. En la actualidad la empresa cumple con los requisitos de calidad, pero tiene varias falencias en lo que refiere a seguridad y medio ambiente. Por este motivo la empresa decide realizar un estudio de las condiciones actuales de S.S.M.A, para planificar un plan de mejora que sea diseñado para detectar y mejorar las condiciones laborales que afectan negativamente a los trabajadores de la empresa y a la comunidad en general teniendo en cuenta la legislación vigente. El plan de mejora pretende evaluar los riesgos que afectan a los trabajadores para poder tomar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias. La planificación y organización en S.S.M.A es otro punto clave del proyecto que pretende logra un política integrada con roles definidos por parte de los niveles jerárquicos y una focalización en materia de capacitación para lograr un compromiso de todos los colaboradores. | es_ES |
dc.description | Fil: Aguilar, Emanuel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Nisenbaum, Carlos. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Prevención de riesgos | es_ES |
dc.subject | Industria cementera | es_ES |
dc.title | Plan de mejora en S.S.M.A (Planta Sierras Bayas) | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto final | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_SH_032.pdf | 11,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.