Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1430
Título : | Diseño de un sistema OHSAS para una empresa procesadora de pescado |
metadata.dc.creator: | Breve, Lía Elizabeth |
Autor : | Nisenbaum, Carlos |
metadata.dc.date: | 2016 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería |
Descripción : | El presente trabajo se lo realiza en la Empresa Pesquera LA PERLA DEL ESTE con la finalidad de presentar una alternativa de solución para reducir el alto índice de accidentes e incidentes que presenta la compañía. Por tal razón como pasantes de dicha empresa se solicitó la autorización para realizar un trabajo de desarrollo de un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional del personal que labora en el área de producción, en el que se demostrará el problema más crítico que existe en el área y se propondrán alternativas de solución a los inconvenientes antes mencionados. Considerando que el desarrollo de este trabajo es una de las aspiraciones de la organización, razón por la cual la información presentada deberá estar encuadrada a los sistemas de administración por gestión, es decir que se identifique con la producción y calidad del producto y finalmente señalar la buena práctica de manufactura donde se aplica las normas de higiene y salud ocupacional. En este proyecto se muestran las evaluaciones de riesgos por puestos de trabajo para ser puesto en prácticas en el área de producción de manipulación de pescado en La perla del este, para lo cual, se realizó una descripción de las actividades que se realizan en la empresa, con el objetivo de visualizar los riesgos existentes en dichas instalaciones y a los cuales se exponen diariamente los trabajadores de esta planta durante su permanencia en la misma. Es necesario tomar en cuenta las condiciones laborales en las que se desarrolla cada actividad, a fin de tomar medidas para proteger a los equipos, medio ambiente y recurso humano, desarrollando un contexto en las condiciones adecuadas. Asegurando así, el más alto grado posible de salud física y mental y la protección adecuada de quienes conviven en dicho ambiente. Para la realización de este proyecto se aplicó un tipo de investigación de campo, con diseño descriptivo con la finalidad de determinar los diferentes correctivos, para el desarrollo de la misma, así como para la revisión documental a través de libros, tesis, reglamentos, normas, internet, entre otros. Es necesario realizar el trabajo de investigación empleando normas adecuadas reconocidas a nivel internacional (OHSAS 18001), y al mismo tiempo ser recíproco con la empresa que nos brindó el apoyo para la culminación del presente trabajo de investigación.
La metodología a seguir para el desarrollo de este proyecto consistió en tres etapas: (1) Diagnóstico situacional, Análisis de la información, (2) Aplicación de herramientas de control y prevención, (3) Elaboración del instructivos generales de seguridad y salud ocupacional. Fil: Breve, Lía Elizabeth. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1430 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_SH_047.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.