Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gonzalez, Mariana | - |
dc.creator | Crego, María Elizabeth | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T21:15:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T23:01:46Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T21:15:15Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T23:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1455 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo describir y analizar. a través de recopilación bibliográfica, los efectos de la separación de la pareja parental en la estructura familiar y fundamentalmente su impacto en los miembros más jóvenes. Esta situación implica, dos sub - sistemas, la Familia y la Escuela, en los cuales transcurre la existencia de los más pequeños; ambos ámbitos dejarán una fuerte huella en el devenir del alumno adolescente yen su incipiente autonomización. Según la edad varlan las reacciones. Entre los 8 y los 12 anos es la edad en que el problema puede ser más traumático. El nino ya ha salido del pensamiento mágico, pero su capacidad para afrontar la realidad se acerca a aspectos mayormente concretos. El fracaso escolar es un tema complejo. uno de los problemas centrales que encierra este término es quien o quienes son los responsables del mismo, cuando se trata de este tipo de confilcto. El Interés se centró en analizar la Infiuencla negativa. entre el Rendimiento Escolar y la separación de los padres que enwelve a los alumnos, del segundo ciclo de la E. P. B. de un colegio de gestión privada, desde la teorla sistémica. | es_ES |
dc.description | Fil: Gonzalez, Mariana. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Crego, María Elizabeth. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://Creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Psicopedagogía | - |
dc.subject | Rendimiento escolar | - |
dc.subject | Desintegración de la familia | - |
dc.subject | Relación padres-escuela | - |
dc.subject | Enseñanza primaria | - |
dc.title | La incidencia negativa de la separación de los padres en el rendimiento escolar | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_P_010.pdf | 28,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.