Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Niklison, Jorge | - |
dc.contributor | Ysla, Federico | - |
dc.creator | Coronel, Mariela de los Ángeles | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T22:53:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T22:23:17Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T22:53:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T22:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1466 | - |
dc.description | El presente proyecto, intentara mostrar la organización de la empresa “La Asturiana SRL” en relación a la higiene y seguridad, mediante capacitaciones al personal, inspecciones de seguridad de los distintos equipos, condiciones del lugar. Así también llevar un control de los accidentes, a través de la investigación de los mismos. La elaboración e implantación de las normas de seguridad serán fundamentales. Este informe técnico de carácter académico intenta unificar criterios respecto a la higiene y seguridad en el trabajo, en todos los niveles jerárquicos de la organización tomada como objeto de estudio. En primer lugar se realizó una investigación exhaustiva para determinar los riesgos generales presentes para luego determinar los riesgos específicos y las causas de ellos. Como siguiente paso se jerarquizo los riesgos con mayor incidencia en cada sector de la organización, para realizar posteriormente una planificación de acciones en contra de estos agentes agresores. Esta planificación se basó en la implementación de técnicas de observación: objetivas, analíticas y de diagnóstico, arrojando resultados precisos de la situación real de la empresa ante el cumplimiento de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587. Por último los resultados obtenidos mediante la implementación de dichas técnicas, nos refleja una situación que me permite realizar una serie de recomendaciones de nivel preventivas y correctivas; logrando de esta manera disminuir la posibilidad de ocurrencia de accidentes y/o enfermedades de índole profesional, ocasionadas por las labores que se realizan en la Firma “La Asturiana S.R.L”. | es_ES |
dc.description | Fil: Coronel, Mariela de los Ángeles. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Ysla, Federico. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Niklison, Jorge. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | Ergonomía | es_ES |
dc.subject | Prevención de riesgos | es_ES |
dc.subject | Cosecha de limón | es_ES |
dc.title | Análisis integral de riesgos y prevención en la recolección de limón | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto final | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_SH_071.pdf | 8,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.