Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Harambillet, Germán Daniel | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T22:15:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T17:46:40Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T22:15:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T17:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1477 | - |
dc.description | El Proyecto Final Integrador se realiza sobre una Empresa dedicada a la fabricación de cemento, soy parte del plantel estable y propio del Grupo Cementero InterCement, desde hace 24 años, dentro de los cuales los últimos 7 años cumplo mis tareas en la Planta ubicada en la Localidad de Sierras Bayas, que se encuentra 15 Km. de la ciudad de Olavarría. El objetivo es realizar un relevamiento de las actividades de embolsadora y un plan de mejora en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para ello se relevarán las condiciones actuales de seguridad salud y medio ambiente de los puestos de trabajo para luego evaluar los riesgos laborales que puedan alterar la condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. Específicamente en el sector sobre el cual se realiza la elección del puesto de trabajo es la embolsadora. El puesto seleccionado es el de Operador de Paletizado. Primeramente se realizará una descripción del equipo principal que interviene en la operación de Paletizado, para luego comenzar a describir las tareas a través de una Guía de operación (GDO), la cual permitirá identificar y evaluar los riesgos para tomar las acciones correctivas con el fin de disminuirlos ó eliminarlos. Planta InterCement Sierras Bayas es una Fabrica antigua que ha ido adaptando y mejorando sus sistemas de seguridad para cumplir con los requisitos legales y para garantizar la seguridad de los colaboradores que son parte de esta organización. Los Hornos de esta Planta están fuera de servicio pero mantiene en Funcionando en plenitud el sistema de Molienda y Despacho para ello cuenta con la materia prima (Clinker), que es proporcionado por el Horno de Planta InterCement L’Amalí, que se encuentra en el paraje “La Pampita” a 17 kilómetros de la localidad de Sierras Bayas. La producción asciende aproximadamente a las 90Tn/Hora de cemento dependiendo del producto a realizar y el despacho actual es de 2500 Bolsas/Hora. El Plantel de personal propio es de 74 personas a las que hay que sumarles 25 personas contratadas o tercerizadas; en total trabajan 89 personas. | es_ES |
dc.description | Fil: Harambillet, Germán Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | Operador de paletizado | es_ES |
dc.subject | Industria cementera | es_ES |
dc.subject | Actividad de embolsadora | es_ES |
dc.title | Relevamiento de condiciones de riesgos en embolsadora y plan de mejora en S.S.M.A. (Planta INTERCEMENT Sierras Bayas) | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto final | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_SH_080.pdf | 8,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.