Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Markman, Melanie | - |
dc.creator | Mascaretti, Ana Paula | - |
dc.date | 2009 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T21:59:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T23:12:16Z | - |
dc.date.available | 2017-05-22T21:59:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T23:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1491 | - |
dc.description | El desarrollo de la presente descripción, intenta caracterizar la existencia de una relación causa efecto entre las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los alumnos (herramienta cognitiva) y su rendimiento académico (suceso histórico). Se partirá de la descripción de aquellas competencias que se utilizan al momento de abordar una lectura: identificación de temática, utilización de la definición contextual, jerarquización, análisis y síntesis de ideas (que se esperan adquiridas entre los estudiantes del nivel secundario superior) y, su coincidencia o no con el rendimiento académico. Para la realización se procederá a una selección al azar de una muestra significativa de alumnos en la EEM Nº1 “Corbeta Uruguay” de la ciudad de Pinamar que cuenta con un total de seiscientos cincuenta y cinco estudiantes aproximadamente y de ellos, doscientos treinta y uno pertenecen a 1º año de Secundaria Superior (ex 1º Polimodal) Sobre dicha muestra se aplicarán instrumentos de medición de comprensión lectora que permitan reunir la información necesaria que luego será relacionada con el rendimiento académico de cada alumno. Los instrumentos seguirán normas de validez y confiabilidad aprobadas por Programa Para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) | es_ES |
dc.description | Fil: Markman, Melanie. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Mascaretti, Ana Paula. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias de la Educación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Comprensión | - |
dc.subject | Lectura | - |
dc.subject | Rendimiento escolar | - |
dc.subject | Enseñanza secundaria | - |
dc.subject | Psicopedagogía | - |
dc.title | Comprender la compresión | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_P_008.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.