Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1496
Título : | Consumo de pescado en la ciudad de Mar del Plata |
metadata.dc.creator: | Lacaze, Francisco Martín |
Autor : | Sucar, Jozami Ariel |
Palabras clave : | Pescado Consumo alimentario |
metadata.dc.date: | 2005 |
Editorial : | Universidad FASTA. |
Descripción : | Investigación de mercado, a través de método de encuestas, con el objetivo de identificar, y analizar los principales factores que determinan el comportamiento de consumo de pescado en la ciudad de Mar del Plata. tipo de muestreo probabilístico. Resultados relevantes en variables precio, comunicación, y hábitos de consumo. Fil: Sucar, Jozami Ariel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Lacaze, Francisco Martín. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1496 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Comercialización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_C_003.pdf | 647,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.