Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarrete, Mónica Beatriz | - |
dc.creator | Urbistondo, Micaela | - |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T12:23:02Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T12:23:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1508 | - |
dc.description | Objetivo general: Caracterizar los tipos de preparaciones, grado de cobertura y adecuación a las recomendaciones nutricionales brindadas por los menús de los comedores escolares en Jardines de Infantes del Partido de General Pueyrredon en 2018. Materiales y métodos: Se realizó un estudio no experimental, descriptivo, con enfoque mixto de los menús de todos los jardines municipales de General Pueyrredon que ofrecen el servicio de comedor escolar. Se analizaron 100 menús, recabando información sobre ingredientes utilizados, proporción de los mismos en cada plato y formas de preparación. Se estudiaron el aporte de energía, nutrientes y la frecuencia semanal de los distintos grupos de alimentos ofrecidos. Con los datos obtenidos se realizó un análisis comparativo describiéndose el grado de cobertura y adecuación a las recomendaciones nutricionales propuestas por FAGRAN (en la Reunión Nacional de Alimentación Escolar 2013) para: energía, hidratos de carbono, proteínas, grasas, Calcio, Hierro, y Vitaminas A y C. Además, se indagó sobre la percepción de los distintos aspectos del comedor escolar a directivos y personal de cocina. La recolección de datos se realizó por medio de entrevistas y cuestionarios semiestructurados. | es_ES |
dc.description | Fil: Urbistondo, Micaela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Navarrete, Mónica Beatriz. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Comedor escolar | es_ES |
dc.subject | composición del menú escolar | es_ES |
dc.subject | preescolares | es_ES |
dc.subject | recomendaciones nutricionales | es_ES |
dc.subject | servicio alimentario | es_ES |
dc.title | Análisis de la alimentación brindada, grado de cobertura y adecuación a las recomendaciones nutricionales en servicios de alimentación en jardines de infantes del Partido de General Pueyrredón | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Urbistondo_NU_2020.pdf | 6,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.