Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1519
Título : | Consumo de edulcorantes no calóricos provenientes de jugos y bebidas gaseosas |
metadata.dc.creator: | Bercovich, Cecilia |
Autor : | Marenzi, Soledad |
Palabras clave : | Edulcorantes de gaseosas Edulcorantes de jugos dietéticos Productos diet Consumo de edulcorantes |
metadata.dc.date: | 2006 |
Descripción : | La presente investigación se centra en determinar cuál es la cantidad ingerida de edulcorantes provenientes de las gaseosas y jugos dietéticos por parte de los niños en edad preescolar (3 a 5 años). Los objetivos del trabajo es presentar las consecuencias directas y a largo plazo derivadas de la cantidad consumida. Fil: Marenzi, Soledad. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. Fil: Bercovich, Cecilia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1519 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006_N_144.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.