Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1541
Título : | Estudio de viabilidad comercial de un producto de la empresa ICHNOS 19 basada en los lineamientos de bio-arquitectura y ahorro de energía |
metadata.dc.creator: | Lodi, Romina Natalí |
Autor : | Toniut, Hernán |
Palabras clave : | Bio-arquitectura Ahorro de energía Viabilidad comercial Marketing social |
metadata.dc.date: | 2014 |
Descripción : | El trabajo se propone evaluar la viabilidad comercial de la casa eco-sustentable de la empresa ICHNOS 19. Para ello se analizan los factores del entorno general que afectarán a la empresa utilizando el modelo PESTEL, las fuerzas que influyen en la competitividad de la empresa mediante el Modelo de las 5 fuerzas competitivas de MICHAEL PORTER; y el análisis F.O.D.A. Fil: Lodi, Romina Natalí. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Toniut, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1541 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Comercialización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_C_003.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.