Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iacoponni, Soledad | - |
dc.creator | Layus, Camila | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T13:45:45Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T13:45:45Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1585 | - |
dc.description | La natación es un deporte predominantemente aeróbico que requiere un gran gasto energético. La información sobre el estilo de vida y las necesidades nutricionales de los deportistas, se considera relevante. Objetivo: Determinar el estilo de vida y el estado nutricional de practicantes de natación de entre 20 y 40 años que asisten durante el segundo semestre del año 2021 a un Polideportivo Municipal en la ciudad de Mar del Plata Materiales y métodos: Durante diciembre del año 2021 se realizó una investigación descriptiva, no experimental, observacional y transversal; a 23 nadadores, de ambos sexos, de entre 20 y 40 años, en la ciudad de Mar Del Plata. La selección de la muestra fue no probabilística intencionada. La recolección de datos fue mediante cuestionario online y patrones de frecuencia de consumo. La base de datos se construyó y analizo mediante la aplicación de un paquete estadístico. | es_ES |
dc.description | Fil: Layus, Camila. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Iacoponni, Soledad. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Estilo de vida | es_ES |
dc.subject | estado nutricional | es_ES |
dc.subject | nadadores amateurs | es_ES |
dc.subject | ingesta alimentaria | es_ES |
dc.subject | frecuencia de consumo | es_ES |
dc.title | Estilo de vida y su influencia sobre el estado nutricional de adultos jóvenes practicantes de natación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Layus_NU_2021.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.