Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1610
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Foussal, Araceli | - |
dc.creator | Zurbrigk, Alan | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T16:47:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T15:00:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T16:47:31Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T15:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1610 | - |
dc.description | El hombro doloroso es un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de Kinesiología. Sin dudas, un tratamiento efectivo depende de la correcta diferenciación entre los diversos desórdenes que pueden originar este síntoma. Entonces, aplicar técnicas de evaluación para identificar cuáles son las estructuras alteradas se vuelve indispensable. El trabajo pretende analizar los hallazgos que surgen al aplicar una evaluación sistemática para pacientes con dolor de hombro atendidos en una unidad hospitalaria y en un consultorio de obra social de la ciudad de Mar del Plata. La investigación es de tipo no experimental, descriptiva, transversal con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Con el total de la muestra de 15 pacientes se utiliza una ficha de evaluación que incluye los datos personales y de la anamnesis junto con los hallazgos de la exploración bilateral física y funcional. La evaluación sistemática y a conciencia es vital para tener plena seguridad de cuáles son las estructuras alteradas y en qué grado. El dolor fue el limitante principal de la movilidad activa y pasiva en todos los casos. Las causas principales de la omalgia, de acuerdo a las pruebas funcionales realizadas, fueron el conflicto subacromial, la lesión del subescapular y la tendinitis bicipital. Además, en 7 pacientes hubo signos de patología cervical asociada. | es_ES |
dc.description | Fil: Foussal, Araceli. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Zurbrigk, Alan. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Hombro doloroso | es_ES |
dc.subject | Pruebas funcionales | es_ES |
dc.subject | Compresión subacromial | es_ES |
dc.subject | Tendinopatía | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.title | Evaluación funcional del hombro doloroso | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_K_062.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.