Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Janer, Paula | - |
dc.creator | Neveleff, Jazmín | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T11:42:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T11:42:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1667 | - |
dc.description | Objetivo: Indagar la relación entre el estado de hidratación, la ingesta alimentaria de macro y micronutrientes, y la percepción de factores que influyen en el rendimiento físico en pre- adolescentes y adolescentes de entre 12 y 18 años que practican tenis en un club de la ciudad de Mar del Plata durante el año 2021. Materiales y Métodos: La investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa no experimental, de corte transversal. La finalidad del estudio es del tipo descriptivo avanzado correlacional. La recolección de datos es llevada a cabo por una encuesta online y por el pesaje de los participantes antes y después del entrenamiento. | es_ES |
dc.description | Fil: Neveleff, Jazmín. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: García Janer, Paula. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Hidratación | es_ES |
dc.subject | ingesta | es_ES |
dc.subject | macro nutrientes | es_ES |
dc.subject | micronutrientes | es_ES |
dc.subject | factores limitantes de rendimiento | es_ES |
dc.subject | adolescentes | es_ES |
dc.subject | tenis | es_ES |
dc.title | Estado de hidratación, ingesta alimentaria de macro y micronutrientes y percepción de factores que influyen en el rendimiento físico de pre adolescentes y adolescentes que practican tenis en el club privado de la ciudad de Mar del Plata | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neveleff_NU_2021.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.