Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/167
Título : | Evolución según etiología de los pacientes amputados de MMII entre 40 y 60 años y grado de adhesión y adaptación a la prótesis según índice de Barthel |
metadata.dc.creator: | Pérez, Luciana |
Autor : | Cáceres, Walter |
Palabras clave : | Amputación Ortesis y prótesis Rehabilitación Esquema corporal |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología |
Resumen : | Una amputación genera un cambio radical en la vida de la persona, y si se quiere conseguir una rehabilitación exitosa, esta debe ser mediante la intervención de un equipo interdisciplinario. Objetivo: Determinar la evolución según etiología de los pacientes amputados de MMII entre 40 y 60 años, según la adaptación y adherencia que tienen con la prótesis tomado con el Índice de Barthel. Materiales y Métodos: Se realizo un estudio de caso, descriptivo y transversal sobre 5 pacientes amputados transfemorales y transtibiales durante 8 meses, cuyo seguimiento se tomo con el Índice de Barthel en cada estadio y una encuesta cara a cara al finalizar el tratamiento. Resultados: Todos los pacientes comenzaron y finalizaron su tratamiento; de la toma del Índice de Barthel se obtuvo que en la etapa prequirúrgica todos son independientes salvo uno, que tiene una dependencia leve; luego, en la etapa posquirúrgica todos tienen un dependencia leve; posteriormente, en la etapa preprotésica, tres pacientes tienen dependencia leve, y dos son independientes; y finalmente, en la etapa protésica son todos independientes. Están en su totalidad adaptados y presentan un gran nivel de adherencia a su prótesis, pudiendo realizar así todas las AVD y actividad deportiva. Conclusiones: Los resultados fueron muy satisfactorios, superando las expectativas y los objetivos planteados; los pacientes tuvieron una rehabilitación satisfactoria y están llevando una vida normal. Es necesario también por parte del profesional la búsqueda y el estudio constante de las nuevas tecnologías ortesicas y protésicas, para poder aplicarlas, educar al paciente sobre ellas y aspirar y obtener el mejor resultado. |
Descripción : | Fil: Pérez, Luciana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Cáceres, Walter. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/167 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perez Luciana Haydee.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.