Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Cáceres, Walter | - |
dc.creator | Pérez, Luciana | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T21:20:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T15:14:29Z | - |
dc.date.available | 2015-09-15T21:20:10Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T15:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/167 | - |
dc.description | Fil: Pérez, Luciana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Cáceres, Walter. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.description.abstract | Una amputación genera un cambio radical en la vida de la persona, y si se quiere conseguir una rehabilitación exitosa, esta debe ser mediante la intervención de un equipo interdisciplinario. Objetivo: Determinar la evolución según etiología de los pacientes amputados de MMII entre 40 y 60 años, según la adaptación y adherencia que tienen con la prótesis tomado con el Índice de Barthel. Materiales y Métodos: Se realizo un estudio de caso, descriptivo y transversal sobre 5 pacientes amputados transfemorales y transtibiales durante 8 meses, cuyo seguimiento se tomo con el Índice de Barthel en cada estadio y una encuesta cara a cara al finalizar el tratamiento. Resultados: Todos los pacientes comenzaron y finalizaron su tratamiento; de la toma del Índice de Barthel se obtuvo que en la etapa prequirúrgica todos son independientes salvo uno, que tiene una dependencia leve; luego, en la etapa posquirúrgica todos tienen un dependencia leve; posteriormente, en la etapa preprotésica, tres pacientes tienen dependencia leve, y dos son independientes; y finalmente, en la etapa protésica son todos independientes. Están en su totalidad adaptados y presentan un gran nivel de adherencia a su prótesis, pudiendo realizar así todas las AVD y actividad deportiva. Conclusiones: Los resultados fueron muy satisfactorios, superando las expectativas y los objetivos planteados; los pacientes tuvieron una rehabilitación satisfactoria y están llevando una vida normal. Es necesario también por parte del profesional la búsqueda y el estudio constante de las nuevas tecnologías ortesicas y protésicas, para poder aplicarlas, educar al paciente sobre ellas y aspirar y obtener el mejor resultado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Amputación | es_ES |
dc.subject | Ortesis y prótesis | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.subject | Esquema corporal | es_ES |
dc.title | Evolución según etiología de los pacientes amputados de MMII entre 40 y 60 años y grado de adhesión y adaptación a la prótesis según índice de Barthel | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perez Luciana Haydee.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.