Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1696
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viglione, Lisandra | - |
dc.contributor.author | Varela, Susana | - |
dc.creator | Ibánez, Paola Lourdes | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T12:54:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T12:54:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1696 | - |
dc.description | La malnutrición infantil, es uno de los más graves problemas de la salud pública actual. Es fundamental el compromiso hacia todos los niños, los cuales tienen derecho a que se proteja su vida, garantizando su desarrollo sano e integral. La presente investigación consiste en analizar la realidad de un grupo de niños en edad preescolar, a partir de distintas variables de estudio como la antropometría, la situación alimentaria y psicoevolutiva. Objetivo: Evaluar el Estado Nutricional, la Adecuación Dietaria de Proteínas, Hierro y Zinc, y el Desarrollo Psicoevolutivo de los Niños en Edad Preescolar, pertenecientes a las salitas de 5 años, de diversas instituciones de la ciudad de Mar del Plata en el año 2016. | es_ES |
dc.description | Fil: Ibáñez, Paola Lourdes. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Varela, Susana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Preescolar | es_ES |
dc.subject | antropometría | es_ES |
dc.subject | estado nutricional | es_ES |
dc.subject | test psicoevolutivo | es_ES |
dc.subject | proteínas | es_ES |
dc.subject | hierro | es_ES |
dc.subject | zinc | es_ES |
dc.title | Estado nutricional, adecuación dietaria de proteínas, hierro y zinc, y desarrollo psicoevolutivo de niños en la edad preescolar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ibañez_NU_2018.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.