Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1737
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viglione, Lisandra | - |
dc.creator | Di Iorio, Mariana Luján | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T14:19:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T14:19:19Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1737 | - |
dc.description | Objetivo: El estudio tiene como objetivo principal analizar los patrones de consumo alimentario y el estado nutricional en deportistas que practican Kick Boxing que realizan hombres mayores de 18 años en los gimnasios de la ciudad de Mar del Plata en el año 2018. Material y método: Se plantean evaluar los patrones de consumo alimentario a través de un cuestionario de frecuencia de consumo, determinar el estado nutricional por medio de indicadores antropométricos, el porcentaje de masa muscular y tejido graso mediante una balanza de bioimpedancia e identificar el consumo y tipo de suplementos deportivos, motivo y asesoramiento de los mismos. El tipo de diseño seleccionado para esta investigación es cuantitativo, descriptivo y transversal, se pretende detallar con precisión las características de estos deportistas utilizando mediciones corporales y una encuesta de frecuencia de consumo como instrumento de recolección de datos, por lo que se analiza por única vez al deportista. Se obtiene la muestra de 20 individuos que aceptan de forma voluntaria participar del estudio. | es_ES |
dc.description | Fil: Di Iorio, Mariana Luján. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | actividad física | es_ES |
dc.subject | patrones de consumo alimentario | es_ES |
dc.subject | composición corporal | es_ES |
dc.subject | suplementación | es_ES |
dc.title | Patrones de consumo, estado nutricional y suplementos deportivos en la práctica del kick boxing | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Di Iorio_NU_2018.pdf | 11,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.