Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1756
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viglione, Lisandra | - |
dc.contributor.author | Arrojo, Facundo | - |
dc.creator | De la O, Sofía | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T14:49:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T14:49:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1756 | - |
dc.description | Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen un problema de Salud Pública por su prevalencia, creciente incidencia, gravedad, curso clínico prolongado, tendencia a la cronicidad, necesidad de tratamiento especializado y frecuente hospitalización. Recientes investigaciones revelan que los TCA son influenciados en gran medida por ciertos rasgos de personalidad, los cuales se consideran determinantes para el origen, el desarrollo y el pronóstico del padecimiento. Objetivos: Evaluar el riesgo de padecer trastornos alimentarios; patrones de consumo, estado nutricional y perfil sociodemográfico; en pacientes con diagnóstico de trastorno de la personalidad que asisten a consultorios externos de una Clínica Psiquiátrica, de la ciudad de Necochea, durante el período de octubre de 2018. | es_ES |
dc.description | Fil: De la O, Sofía. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Arrojo, Facundo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Trastornos de personalidad | es_ES |
dc.subject | trastornos de conducta alimentaria | es_ES |
dc.subject | estado nutricional | es_ES |
dc.subject | patrones de consumo | es_ES |
dc.title | Riesgo de padecer trastornos alimentarios en pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
De la O_NU_ 2018.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.