Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castagnaro, Florencia | - |
dc.creator | Painecura Salgado, Miguel Ángel | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T14:05:42Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T14:05:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1895 | - |
dc.description | Con el objetivo de monitorear las aguas subterráneas y/o detectar posibles infiltraciones en los sitios en los que se pudiesen producirse lixiviados las Operadoras en la industria contratan empresas para realizar construcciones de pozos freatimetros y/o pozos monitores. El Proyecto Final Integrador tiene como objetivos abarcar estos temas proponiendo e implementado mejoras en los puestos de trabajo que participan en un proyecto de perforación, identificando y evaluando las condiciones de Higiene y Seguridad con el fin de controlar los riesgos en las funciones que realiza dicho personal. El mismo realizará en la empresa Confluencia Ambiente & Seguridad, la cual desempeña sus actividades y presta sus servicios ambientales en las áreas de la denominada Cuenca Neuquina, ubicados en la provincia de Neuquén Capital. | es_ES |
dc.description | Fil: Painecura Salgado, Miguel Ángel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Castagnaro, Florencia. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Ingeniería hidráulica | es_ES |
dc.subject | Control de la contaminación | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Perforación | es_ES |
dc.title | Identificación, evaluación y control de riesgos en el proceso de construcción de freatimetros con el equipo de perforación HD-80 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Painecura_HYS_2023.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.