Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Janer, Paula | - |
dc.creator | Delgado, Natalia Lucía | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T13:58:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T13:58:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1918 | - |
dc.description | El rendimiento deportivo de todo triatleta está intrínsicamente vinculado a su alimentación, por eso se debe evaluar la cantidad y calidad de las ingestas para verificar el estado de hidratación, y si logra cubrir los requerimientos diarios de macro y micronutrientes, para en el caso de que sea necesario brindar la ayuda adecuada para suplementar, y evitar que sufran de lesiones y déficits nutricionales. Así mismo, deben realizar un continuo seguimiento de mediciones antropométricas para conocer su composición corporal y, de esta manera, planificar entrenamientos efectivos para mejorar su desempeño deportivo. Además, este deporte implica un gran esfuerzo tanto físico como mental, por eso es de suma importancia formar un equipo interdisciplinario para acompañar a cada triatleta antes, durante y después de cada triatlón. Objetivo: Evaluar los patrones de consumo y el estado nutricional en triatletas entre 20 y 50 años que asisten a un centro deportivo de Mar del Plata, en el año 2023. | es_ES |
dc.description | Fil: Delgado, Natalia Lucía. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: García Janer, Paula. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Antropometría | es_ES |
dc.subject | Somatotipo | es_ES |
dc.subject | Alimentación | es_ES |
dc.subject | Triatlón | es_ES |
dc.subject | Hidratación | es_ES |
dc.title | Patrones de consumo y estado nutricional en triatletas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELGADO, Natalia_NU_2023.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.