Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viglione, Lisandra | - |
dc.contributor.author | Abrines, Candelaria | - |
dc.creator | Azcoiti, Valeria | - |
dc.creator | Ectaymech, Belén | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T15:50:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T15:50:06Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1929 | - |
dc.description | El fútbol es un deporte en el cual la composición corporal y la nutrición son pilares fundamentales. Los futbolistas deben tener en cuenta que los componentes de masa grasa y muscular están vinculados con los hábitos alimentarios, para así obtener un rendimiento óptimo y evitar lesiones deportivas. OBJETIVO: Analizar las variaciones de la masa muscular y adiposa durante 3 meses reflejados en las antropometrías de futbolistas profesionales masculinos de un club de primera división nacional de la ciudad de Mar del Plata durante el año 2023. | es_ES |
dc.description | Fil: Azcoiti, Valeria. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Ectaymech, Belén. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Abrines, Candelaria. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Nutrición deportiva | es_ES |
dc.subject | Composición corporal | es_ES |
dc.subject | Masa muscular | es_ES |
dc.subject | Masa adiposa | es_ES |
dc.subject | Antropometría | es_ES |
dc.subject | Rendimiento deportivo | es_ES |
dc.title | Variaciones de la masa muscular y adiposa en futbolistas profesionales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AZCOITI-ECTAYMECH GARCÍA_NU_2023.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.