Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2005
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nisenbaum, Carlos D. | - |
dc.creator | Bravo, Gustavo Fernando | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-22T22:17:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T18:24:28Z | - |
dc.date.available | 2013-10-22T22:17:29Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T18:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2005 | - |
dc.description | El presente Proyecto Final Integrador ha sido elaborado en el establecimiento dedicado a la producción de agua y soda perteneciente a la empresa Soda Ideal S.A., cuyo relevamiento inicial mostró la necesidad de implementar en forma inmediata un plan de mejoramiento que contemple acciones y tareas a corto, mediano y largo plazo tanto en lo que se refiere a infraestructura, layout y metodología de trabajo en las actividades del personal relacionadas a la higiene y seguridad en el trabajo. El desarrollo de las tareas primeramente estuvo enfocado a un relevamiento “in situ” del establecimiento donde se constató el estado actual de la empresa en concordancia a la legislación vigente a nivel nacional, provincial y municipal en lo que se refiere a la prevención en higiene y seguridad en el trabajo en todos sus aspectos. Cuando se completó el relevamiento, donde también se hizo una recopilación de documentación y fotografías, que sirvieron para realizar un estudio pormenorizado de los resultados, donde se pueda tener más en claro donde se encuentran potenciados los riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y decidir cómo dar forma al inicio del Plan de Mejoramiento de la empresa. Al observar las condiciones de las maquinarias y herramientas de la planta, se pudo comprobar el nivel de riesgo que posee cada una y a partir de allí se determinó una lista de prioridades para poder efectuar las recomendaciones necesarias para la eliminación y control de los mismos, mediante un plan de acción con propuestas de mejoras que puedan ser comparadas con erogaciones que se generen por multas o infracciones de organismos de contralor. Se propuso a Los responsables de la empresa programar reuniones con las distintas áreas de trabajo, dando prioridad a los mandos medios quienes tenían que conocer prioritariamente que es un Plan de mejoras en las condiciones de trabajo y prevenciones de accidentes y enfermedades profesionales de los empleados. | es_ES |
dc.description | Fil: Nisenbaum, Carlos D. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Bravo, Gustavo Fernando. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Fabricación de agua | es_ES |
dc.subject | Fabricación de soda | es_ES |
dc.title | Plan de higiene y seguridad de la empresa “Soda Ideal” como modelo para pymes dedicadas a la fabricación de soda y agua de mesa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_SH_001.pdf | 13,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.