Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Murcia, Federico | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T20:07:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T22:27:31Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T20:07:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T22:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/201 | - |
dc.description | Fil: Murcia, Federico. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es determinar la prevalencia de síndrome de hombro doloroso en trabajadores rurales de papa. Los objetivos específicos que forman parte del presente estudio son: Describir la patogenia de hombro doloroso en relación a la actividad laboral Determinar si existe o no relación entre edad de los trabajadores rurales y la funcionalidad de miembro superior Determinar la prevalencia de los factores de riesgo Determinar si existe o no relación entre antigüedad laboral y la funcionalidad de miembro superior. Proponer protocolo de pautas preventivas que sirva como marco de referencia para los trabajadores rurales de la papa. El estudio se realizó en 120 trabajadores rurales de la papa de la cuidad de Comandante N. Otamendi. Se realizó una encuesta personalizada para conocer datos básicos del trabajador y su jornada de trabajo. La encuesta personalizada fue acompañada por el Test de Constant que permitió determinar el nivel de funcionalidad del miembro superior. Como conclusión de esta investigación se determinó que no existe prevalencia de hombro doloroso en trabajadores rurales de la papa de la cuidad de Comandante N. Otamendi ya que ninguno poseía un nivel funcional de miembro superior mínimo | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Síndrome de hombro doloroso | es_ES |
dc.subject | Prevalencia | es_ES |
dc.subject | Trabajo rural | es_ES |
dc.subject | Nivel de funcionalidad de miembro superior | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | Pautas preventivas | es_ES |
dc.title | Prevalencia de hombro doloroso en trabajadores rurales de la papa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_K_016.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.