Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castagnaro, Florencia | - |
dc.creator | Olivera, Oscar | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T14:29:55Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T14:29:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2042 | - |
dc.description | La obra de red cloacal es el distrito de Alvear Oeste, este se ubica a 3 kilómetros del centro de General Alvear, se desarrollará en la calle Pedro Christhophersen entre Narciso Laprida y calle 7; calle 7 desde Christhophersen hasta Márquez de aguado; desde Márquez de Aguado hasta calle M. El colector principal de cloaca se llevará a cabo en una extensión de 2260 metros de cañería de P.V.C. en diferentes diámetros, como así también 2000 metros de cañería de impulsión. La obra de desarrollará por el medio de las calles por tramos de 100 metros ya que es sobre una calle principal, en el cual se cortará el tránsito vehicular señalizando en ambos entremos de la calle, realizando el desvío vehicular e informando a la población de las características de la obra. En la red se preverá la instalación de bocas de registros ubicadas de manera de lograr el mejor funcionamiento de la red, estas bocas de registros poseen una cámara de limpieza de 1,20 MTS se diámetro interior, con un tramo final con profundidades que rondan los 4 metros, implica romper asfalto, realizar excavaciones, colocar cañería, realizar registros de hormigón. El trabajo se desarrolla con una cuadrilla de 12 personas y con otras áreas que interviene en forma esporádica que brindan soporte para tareas específicas como es romper el asfalto, esto se realiza con una minicargadora con implemento de martillo percutor, se dispone eventualmente de dos retroexcavadoras que pueden estar en simultaneo o en forma individual, un camión con tolva para retirar el asfalto roto y traer tierra para nivelar una vez que se termina el tramo de cañería colocada. | es_ES |
dc.description | Fil: Olivera, Oscar. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Castagnaro, Florencia. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Riesgo laboral | es_ES |
dc.subject | Red cloacal | es_ES |
dc.subject | Obrero | es_ES |
dc.title | Obra red troncal de cloaca distrito Alvear oeste, ciudad de General Alvear, Mendoza | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olivera_HYS_2023.pdf | 6,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.