Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bergamasco, Gabriel | - |
dc.creator | Seitz, Jonathan Maximiliano | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T13:37:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T13:37:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2096 | - |
dc.description | En este proyecto sobre llevar adelante una gestión integral de los riesgos en la empresa Logística VW S.A. se desarrollarán cuestiones sobre la problemática en general que abarca las actividades de la empresa, en particular el sector del expreso, donde se almacenan, cargan y descargan productos y se trasladan los mismos en camiones y camionetas, teniendo como objetivo identificar los riesgos que se generan en dichas actividades y las medidas correspondientes a tomar para evitar y/o disminuir los mismos, proponiendo oportunidades de mejora y actualización de algunos procedimientos específicos. Para llevar a cabo este proyecto se relevaron las actividades realizadas por los trabajadores del sector y el análisis de sus puestos de trabajo, los cuales se verán beneficiados por las medidas a implementar para la disminución de los riesgos detectados, a partir de las correcciones y recomendaciones que se observarán mas adelante. En resumen, se pudieron detectar varias actividades de riesgo medio-alto sobre todo por la utilización de autoelevadores y equipos de gran porte, y por la manipulación de distintos productos. Se crearon algunas propuestas para simplificar el análisis de las condiciones por parte de los trabajadores para que sea ameno y la información llegue a quien corresponda para poder realizar las correcciones si fuese necesario (implementación de QR para chequeo de unidades). Por último, con respecto a riesgo higiénicos, cabe resaltar que el estudio de iluminación implementado detectó oportunidades de mejoras para los sectores administrativos. | es_ES |
dc.description | Fil: Bergamasco, Gabriel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Bergamasco, Gabriel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Riesgo laboral | es_ES |
dc.subject | Transporte de mercancías | es_ES |
dc.subject | Sector administrativo | es_ES |
dc.subject | Operario | es_ES |
dc.subject | Carga y descarga de materiales | es_ES |
dc.title | Gestión integral de los riesgos en logística VW S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEITZ_HyS-2023-.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.