Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castagnaro, Florencia | - |
dc.creator | Moya, Karen Florencia | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:35:42Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T14:35:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2109 | - |
dc.description | El aumento de interés en el sector de medio ambiente ha aumentado durante los últimos años donde se crea concientización sobre el daño al suelo que se genera a través de los mecanismos utilizados por diversas empresas del ámbito petrolero. El presente proyecto plantea una biotecnología en el tratamiento y logística de suelos contaminados donde se determina la biorremediación como mecanismo para eliminar contaminantes tóxicos del suelo. Adentrándose a la Provincia de Neuquén, una empresa llamada Serma S.A utiliza estos mecanismos en diferentes sitios de la región para lograr así, eliminar o mitigar la cantidad de suelo contaminado, considerando en sus actividades la seguridad de sus trabajadores. La población de muestro del siguiente proyecto es afectada a un Repositorio en específico, por lo tanto, el método de investigación es cualitativo con el objetivo de asesorar sobre condiciones de higiene y seguridad en el trabajo mediante métodos prácticos y seguros en el desarrollo de las actividades de biorremediación y logística. Los hallazgos serán expuestos en el documento donde se utiliza el método de observación activa dentro del yacimiento como método de recopilación de datos. El presente proyecto ha sido satisfactorio en cuanto al aprendizaje sobre nuevas tecnologías para mitigar la contaminación del suelo considerando la importancia de la salud e integridad de los trabajadores. | es_ES |
dc.description | Fil: Moya, Karen Florencia. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Castagnaro, Florencia. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Riesgo laboral | es_ES |
dc.subject | Industria petroquímica | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.subject | Operador | es_ES |
dc.title | Tratamiento y logística de suelos contaminados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moya_HYS_2023.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.