Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Musumano, Myriam Irene | - |
dc.contributor | Nisenbaum Carlos Daniel | - |
dc.creator | Cisterna R. Alejandro | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-25T23:57:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T21:07:12Z | - |
dc.date.available | 2013-10-25T23:57:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T21:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2173 | - |
dc.description | El analizar las actividades y las condiciones laborales que se desarrollan para la etapa de arenado en la construcción y montaje de tanques de la empresa Contreras Hermanos, se obtuvo como resultado con relación a seguridad todo lo que constituye un riesgo para el trabajador que se encuentra desarrollando su tarea en el tanque y ambiente laboral a su efecto positivo sobre la salud e integridad física con el objetivo de haber podido relevar y evaluar las condiciones laborales desde un punto de vista integral de la seguridad e higiene Así mismo al poder detectar desviaciones que llevan a una nueva planificación de las acciones se propone las mejoras correspondientes a las condiciones inseguras detectadas y alcanzar una gestión de seguridad laboral y que esta tenga buenos resultados en la prevención de accidentes controlando los riesgos de la empresa Esta es la manera con que la Empresa debe entender el concepto de planificación y prevención, considerando las mejoras que se deben desarrollar y de realizar un seguimiento como la herramienta básica para lograr una gestión exitosa en prevención de riesgos laborales. | es_ES |
dc.description | Fil: Musumano, Myriam Irene. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Nisenbaum Carlos Daniel . Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Cisterna R. Alejandro. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | - |
dc.source | reponame:REDI | - |
dc.subject | Construcción de tanques | es_ES |
dc.subject | Arenado de tanques | es_ES |
dc.subject | Empresa Contreras Hermanos | es_ES |
dc.title | Programa integral de seguridad en empresa de construcción de tanques | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_SH_022.pdf | 28,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.