Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/224
Título : | Lesiones frecuentes en bailarines de murga |
metadata.dc.creator: | Pina, Matías |
Autor : | Ariznabarreta, Claudio |
Palabras clave : | Danza murguera Patologías recientes Planes preventivos Kinesiología |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología |
Resumen : | En toda actividad que involucre la utilización y el movimiento corporal como es el baile Murgueros pueden aparecer algunos trastornos del aparato locomotor asociados a diferentes regiones del cuerpo ya que la exigencia de distintas tareas expone a la columna vertebral, a los miembros superiores e inferiores y significativamente al aparato psíquico (Freud, 1915)1. OBJETIVOS Caracterizar las lesiones más frecuentes del grupo de bailarines integrantes de unas murgas de la ciudad de Mar del Plata y el tipo de tratamiento realizado. MATERIAL Y METODOS Es una investigación no experimental, exploratoria-descriptiva, transversal y observacional. Se entrevistaron 30 integrantes de diferentes grupos de murgas de la ciudad de Mar del Plata que participan activamente en la danza murguera durante los años 2014-2015. Los datos se recolectaron a través de una encuesta cara a cara, una medición lumbosacra activa y mediante una planilla de observación directa por parte del investigador. RESULTADOS A través de los encuestados se afirmó que un 67% de esta población poseen algún tipo de dolencia. Un 43% representa a individuos con patologías previas a la murga y un 23% con patologías recientes siendo estas más significativas para este tipo de investigación. Las afecciones más frecuentes se identificaron con 24% en la rodilla causadas por diferentes traumatismos, y el otro valor importante se evidencio con 15% en la zona lumbar referenciando una sintomatología elevada de dolor estable pero soportable. CONCLUSION Se observa para esta muestra que no existe elevado porcentaje de patologías complicadas o invalidantes en los murgueros encuestados, pero se pudo descubrir que existe una carencia en medidas preventivas psicofísicas además del no conocimiento general sobre la acción de la Kinesiología, por lo que se considera importante trabajar sobre estos puntos brindando charlas, folletos informativos, y planes preventivos con concientización de cuidados posturales y ergonómicos a la hora de realizar alguna actividad que emplee el uso del cuerpo en movimiento. |
Descripción : | Fil: Pina, Matías. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Ariznabarreta, Claudio. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/224 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_K_043.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.