Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarrete, Mónica Beatriz | - |
dc.creator | Zurbrigk, Nicole | - |
dc.creator | Ramirez, Bernarda | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T11:41:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T11:41:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2243 | - |
dc.description | La demanda en los comedores escolares, en el contexto post-pandemia por COVID - 19 se vio aumentada como consecuencia de cambios laborales y sociales, especialmente en grupos de recursos socioeconómicos con mayor vulnerabilidad. Uno de los objetivos principales de la alimentación escolar es suministrar raciones de alimentos, garantizando así un aporte mínimo de nutrientes al niño. A raíz de esto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde el inicio del año lectivo escolar, comenzó con la entrega de bolsones alimentarios, dentro del Programa MESA, complementando la asistencia del Servicio de Alimentación Escolar (SAE). Objetivo: Analizar las preferencias alimentarias, las prácticas culinarias, el grado de satisfacción de los alimentos que integran el bolsón entregado por el Programa MESA y la percepción sobre alimentación saludable de los beneficiarios del mismo que asisten a una escuela rural en la Ciudad de Mar del Plata, en el contexto post - pandemia de COVID- 19, en el año 2022. | es_ES |
dc.description | Fil: Zurbrigk, Nicole. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Ramirez, Bernarda. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Navarrete, Mónica Beatriz. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Alimentación | es_ES |
dc.subject | Escuela rural | es_ES |
dc.subject | Comedores escolares | es_ES |
dc.subject | Bolsones alimentarios | es_ES |
dc.subject | Familias | es_ES |
dc.title | Preferencias alimentarias, prácticas culinarias, grado de satisfacción de los alimentos que integran el bolsón entregado por el programa Mesa y percepción sobre alimentación saludable de sus beneficiarios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMÍREZ, B. - ZURBRIGK, Nicole_NU_2022.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.