Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/228
Título : | Lesiones y factores de riesgo más frecuentes en maratonistas aficionados de entre 20 y 50 años |
metadata.dc.creator: | Battista Gollnitz, Mariela Laura |
Autor : | Pecker, Luis |
Palabras clave : | Maratón Lesiones deportivas Atletismo Factores de riesgo |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas |
Resumen : | La maratón se ha convertido en una práctica deportiva popular en los últimos años, incorporando cada vez más adeptos a esta disciplina. Debido a que se trata de un deporte de alta resistencia y de múltiples impactos con el suelo durante largas distancias, es propenso a que los deportistas sufran lesiones que afectan a los miembros inferiores. |
Descripción : | Fil: Pecker, Luis. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Battista Gollnitz, Mariela Laura. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/228 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_K_0017.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.