Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castagnaro, Florencia | - |
dc.creator | Marrello, Maira | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T11:43:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T11:43:19Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2298 | - |
dc.description | En esta investigación solo nos centraremos en la tarea de excavaciones en suelos saturados con agua, para la construcción del sistema de desagüe cloacal en Villa Santa Rosa, departamento 25 de mayo, en la provincia de San Juan. Ya que dicha actividad puede presentar grandes riesgos en los trabajadores, por lo que podría llegar a ser muy peligrosa si no se toman los cuidados necesarios, especialmente en excavaciones muy profundas y terrenos poco consistentes. He aquí la importancia del conocimiento previo de la naturaleza del suelo en el cual se está trabajando, como tipo de material y humedad que éste presente, lo que nos llevará en definitiva a determinar si es o no un material con tendencias a derrumbes. La falta de estabilidad en un terreno puede llevar como consecuencias hundimientos, desmoronamientos y/o deslizamientos, y esto a fin de cuentas solo puede perjudicar a aquellas personas que están trabajando allí directamente, y así tener que lamentar alguna desgracia grave y a veces hasta mortal. La zona de estudio presenta un suelo saturado de agua debido a que las napas freáticas se encuentran a muy poca profundidad. Este tipode suelo ha sido denominado como suelos colapsables. Dada la inestabilidad que presentan estos tipos de suelos, es que se debe prestar mayor atención a la tarea de excavación, por lo que se plantea la problemática que existe en el sector de la construcción en la realización de trabajos en profundidad en excavaciones de bajo nivel freática. | es_ES |
dc.description | Fil: Marrello, Maira. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Castagnaro, Florencia. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Riesgo laboral | es_ES |
dc.subject | Desagüe cloacal | es_ES |
dc.subject | Excavaciones | es_ES |
dc.title | Riesgos de excavaciones en suelos saturados de agua para la construcción del sistema de desagüe cloacal en Villa Santa Rosa, San Juan | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marrello_HS_2023.pdf | 9,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.