Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/241
Título : | Factores de riesgo y lesiones en guitarristas |
metadata.dc.creator: | Pérez Díaz, Federico Nicolás |
Autor : | Cimbaro Canella, Jorge |
Palabras clave : | Guirarristas Miembro superior Lesión Factores de riesgo |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología |
Resumen : | La presente investigación se centra en el estudio de las posturas, patologías y factores que pueden conducir a las lesiones de miembro superior, columna y cabeza en guitarristas. Se buscó determinar zonas de dolor, horas y días de ensayo y actividades externas no ligadas al estudio de dicho instrumento. Objetivos: Determinar cuáles son las posturas, patologías y factores que pueden conducir a las lesiones de miembro superior, columna y cabeza más frecuentes en guitarristas de la ciudad de Mar del Plata durante el año 2015. Material y métodos: Durante el año 2015 se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata un estudio de tipo descriptivo, no experimental y transversal entre un grupo de estudiantes de guitarra. Se realizó una encuesta cara a cara a 20 guitarristas que representaron a la totalidad de la muestra. El instrumento de recolección de datos se basó en una encuesta de elaboración propia. Resultados: Se encuestaron 6 mujeres y 12 hombres con un promedio de edad de 22 años. El 90% tiene de experiencia entre 5 y 15 años con el instrumento. En cuanto a los postural, el 90% adopta una de tipo clásica con ayuda de un banco apoya pie. El 65% toca más de 4 días semanales. El 90% dedica entre 4 y 15 horas semanales a ensayar. Las regiones corporales más afectadas fueron la muñeca en un 55%, mano en un 45%, dedos en un 35% y antebrazo en un 30%. Conclusiones: Se pudo identificar que la cantidad de horas dedicadas al ensayo de forma continua y sin pausas es el mayor factor de riesgo. Además los guitarristas presentaron poca adherencia a consultas médicas o tratamientos kinésicos, lo cual es un tema a resolver. |
Descripción : | Fil: Cimbaro Canella, Jorge. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Pérez Díaz, Federico Nicolás. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/241 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_K_061.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.