Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toniut, Hernán | - |
dc.creator | Olguín, Victoria | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:25:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T14:25:57Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2426 | - |
dc.description | El siguiente Plan de Negocios, se enfocará en la creación y desarrollo de una pyme, llamada “Despensa Digital”, como también la implementación de un canal de venta electrónica que tendrá sus bases en el e-commerce para la venta de productos a través de su página web. El objetivo es brindar comodidad y conveniencia a los clientes al permitirles realizar compras desde la comodidad de sus hogares. Para llevar a cabo la propuesta se definió la idea del negocio, características intrínsecas de la empresa, se analizó su micro y macro entorno, se desarrolló un plande marketing, sus procesos de almacenamiento y entrega, además, se calculó la viabilidad del proyecto ante el presupuesto correspondiente. El presupuesto de ingresos proyecta un crecimiento en las ventas durante los tres primeros años, con estimaciones basadas en volúmenes de venta mensuales y precios unitarios. El flujo de fondos proyectado muestra los ingresos y egresos a lo largo de los cuatro años, incluyendo ventas sin IVA, costos variables, sueldos y cargas sociales, impuestos, costos fijos, amortizaciones y otros gastos. Se estima un VAN (Valor Actual Neto) positivo de $10.900.792 y una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 68%, lo que indica que el proyecto es factible y rentable. En conclusión, según los datos proporcionados, el establecimiento del negocio “Despensa digital” parece ser una opción factible y rentable. Las proyecciones de ventas, los costos fijos y los sueldos se han tenido en cuenta en el análisis financiero, lo que ha llevado a resultados positivos en términos de VAN y TIR. Sin embargo, es importante realizar un análisis más detallado y considerar otros factores relevantes antes de tomar una decisión final sobre la viabilidad y el éxito del negocio. | es_ES |
dc.description | Fil: Olguín, Victoria. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Toniut, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de negocios | es_ES |
dc.subject | Pyme | es_ES |
dc.subject | Negocio digital | es_ES |
dc.subject | Compras en línea | es_ES |
dc.title | Plan de negocios : despensa digital Un click y vení a buscarlo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olguin_AE_2023.pdf | 915,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.