Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/244
Título : | Incidencia de la práctica de tenis en trastornos de columna |
metadata.dc.creator: | Turienzo, Nicolás |
Autor : | Grünberg, Adriana |
Palabras clave : | Columna vertebral Tenis Elongación Patologías |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología |
Resumen : | La presente investigación se centra en el estudio de la incidencia que tiene el tenis en las lesiones más frecuentes de columna vertebral, en personas que realizan la práctica del tenis en la costa atlántica. Se buscó detallar todos los factores del deporte que puedan incidir en las diferentes lesiones de la columna. Objetivo general: Indicar la repercusión que tienen los deportes unilaterales como el tenis sobre la columna vertebral en deportistas que realizan la práctica en los distintos clubes de la Costa Atlántica. Material y métodos: Durante los meses enero, febrero y marzo del año 2015 se llevó a cabo en la costa atlántica un estudio de tipo descriptivo, no experimental y transversal de 100 tenistas. Se realizaron encuestas personalizadas a todos los practicantes. Resultados: Del análisis de los datos obtenidos vemos que el 65% de los que practican el tenis son hombres y el 45% restante son mujeres. La edad promedio que practica el deporte es la de 32 años. Un 68% de los encuestados realiza el deporte de forma amateur. La natación es el deporte extra tenístico elegido por la mayoría. El 81% refirió sentir molestia en su columna vertebral, un 75% marco que su molestia era de intensidad media, identificando la zona más afectada con el 21% de los encuestados la lumbar, dando como las hernias y lumbalgias como las lesiones más usuales. También vemos que hay una mejor alineación de la columna en los tenistas que realizan como complemento el gimnasio, el 42% asiste como complemento al gimnasio. Conclusión: Existe cierta relación entre la edad, años de antigüedad en el deporte, elongación y entrenamiento, lo que ubica estas variables como importantes factores de incidencia en las lesiones. Se vieron falencias en materia preventiva, por parte de los deportistas. |
Descripción : | Fil: Turienzo, Nicolás. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Grünberg, Adriana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/244 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_K_062.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.