Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2550
Título : | Programa integral de Higiene y Seguridad en el Establecimiento Santa María S.A. |
metadata.dc.creator: | Quintana, Gaspar |
Autor : | Nisenbaum, Carlos |
Palabras clave : | Evaluación de riesgos laborales |
metadata.dc.date: | 2014 |
Descripción : | El seguimiento mediante inspecciones y el control de estos factores contribuyentes a la formación de un ambiente laboral más seguro y confortable. De esta manera el presente trabajo de investigación engloba el conocimiento y la identificación de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades, permite garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para la ejecución de sus tareas diarias. Fil: Nisenbaum, Carlos Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. Fil: Quintana, Gaspar. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2550 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_SH_001.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.