Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2569
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chávez, Miguel Normando | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T20:47:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T19:43:07Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T20:47:32Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T19:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2569 | - |
dc.description | Analizar la gestión y las condiciones de seguridad de la Planta Electrolítica, y a partir de ella, proponer un plan de mejoras que contemple todas las actividades relacionadas con el proceso de la Planta, cuyos límites se marcan desde la recepción de sal a granel, y finaliza con la carga de productos químicos en camiones. | es_ES |
dc.description | Fil: Chávez, Miguel Normando. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.title | Programa integrado de prevención de riesgos en planta electrolítica | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_SH_014.pdf | 10,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.