Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2610
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toniut, Hernán | - |
dc.creator | Marciano, Natalia Soledad | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T21:52:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T21:52:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2610 | - |
dc.description | En el presente trabajo, se analiza la viabilidad de aplicar soluciones móviles de vanguardia en empresas de transporte marplatenses, con el objetivo de mostrar que al aplicar las mismas es factible lograr un control absoluto de la gestión comercial de la empresa en todos sus niveles. Antes de iniciar la jornada laboral, se lograr tener organizada una hoja de ruta indicando los destinos, las velocidades promedio, distintos sensores que nos muestran alarmas por cualquier anomalía que sufra el transporte, etc. A su vez, el dueño de la empresa va a poder monitorear su flota de transporte en tiempo real, en cualquier momento y desde cualquier lugar. En función a lo antes mencionado vamos a demostrar como se lograría optimizar tiempos, gastos, costos y evitar inconvenientes que seguramente conllevan a gastos innecesarios para la empresa. Se intentará desmitificar el ideal común de las empresas de transporte al pensar que las aplicaciones móviles van de la mano de grandes empresas tecnificadas. Históricamente, el control en las empresas de transporte no ha podido ser monitoreado on-line, es decir no se programan las gestiones de una manera proactiva, por ende de ésta manera como buenos licenciados en administración de empresas vamos a poder asesorar a nuestros clientes acerca de la manera de optimizar las gestiones, de modo de poder completar el circuito administrativo que conlleva: planificar, organizar, dirigir, coordinar y fundamentalmente controlar las gestiones comerciales de la empresa. | es_ES |
dc.description | Fil: Marciano, Natalia Soledad. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Toniut, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de negocios | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Soluciones móviles de vanguardia | es_ES |
dc.title | Soluciones móviles de vanguardia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marciano_AE_2008.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.