Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2654
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toniut, Hernán | - |
dc.creator | Etchepare, Carlos Gustavo | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T22:50:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T22:50:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2654 | - |
dc.description | La presente investigación analiza la situación actual en que se encuentra la información disponible en el sitio oficial de turismo de nuestro país, y se refleja la necesidad de mejorar el acceso a la misma, de manera que esta búsqueda de información sea de la manera más sencilla y fácil posible, además de buscar una mayor difusión turística a través de Internet de nuestro país. Por otra parte, se trabajo sobre investigaciones teóricas que sirven para sustentar el desarrollo propio del trabajo. Las investigaciones teóricas incluyen temas de Planificación, Managment, Marketing y Reingeniería. Todos los sectores económicos se ven influenciados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Tics). Dentro de ellos, nuestro estudio se centra en el sector turístico, dado que es uno de los sectores que mas dinamismo han demostrado para incorporarse a los cambios que demanda el nuevo entorno de Internet, y porque en alguna manera ha revolucionado la industria del turismo, generando nuevos modelos de negocio, cambiando las estructuras de los canales de distribución del turismo y reformando los procesos, teniendo en cuenta que la forma del proceso de compra de productos turísticos se encuentra en pleno cambio y, la planificación de los viajes a través de los Sistemas de Información esta siendo una tendencia con mayor crecimiento en el mundo, es necesaria la utilización de estas tecnologías, que faciliten la innovación, el desarrollo, mejorando la eficiencia y eficacia de las acciones y la calidad, potenciando la cadena de valor y perfeccionando la toma de decisiones. En definitiva, inciden en los principales factores que condicionan que una región y/o país pueda posicionarse entre otros destinos con mayor éxito. | es_ES |
dc.description | Fil: Etchepare, Carlos Gustavo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Toniut, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Investigación de campo | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información y de la comunicación | es_ES |
dc.subject | Estrategias de comunicación | es_ES |
dc.title | Turismo e Internet : posibilidades del turismo en Internet | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Etchepare_AE_2013.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.