Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2663
Título : | Dinámica de sistemas : simuladores empresariales |
metadata.dc.creator: | Lovrinich, Noelia Mariel |
Autor : | Cipriano, Laura |
Palabras clave : | Dinámica de sistemas Dinámica estratégica Simuladores empresariales Evaluación estratégica |
metadata.dc.date: | 2007 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | PROBLEMA: El uso de simuladores empresariales, en base al diseño de modelos dinámicos, para visualizar la empresa como un sistema y comprender las causas estructurales que provocan ciertos comportamiento. OBJETIVOS 1: Efectuar precisiones sobre recursos. 2. Explicar las teorías del Enfoque Dinámico Estratégico basadas en las teorías de la Dinámica de Sistemas. 3. Explicar la importancia y los beneficios de los simuladores empresariales, de su uso como herramienta de asistencia de gestión empresaria. Fil: Lovrinich, Noelia Mariel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Della Maggiora, Alberto. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2663 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LovrinichN_CP_2007.pdf | 74,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.