Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2691
Título : | Contabilidad como sistema de información |
metadata.dc.creator: | Cueto, Carolina |
Autor : | Cagliolo, Manuel |
Palabras clave : | Sistema de información Contabilidad de gestión Decisiones gerenciales |
metadata.dc.date: | 2004 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | OBJETIVO GENERAL: Conocer y analizar los factores que inciden en el decaimiento de la contabilidad de gestión como sistema de información para la toma de decisiones gerenciales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer y analizar las cualidades de la contabilidad de gestión como sistema de información para la toma de decisiones gerenciales - Establecer si la contabilidad de gestión, como sistema de información, responde a las necesidades de información de la empresa. Fil: Cueto, Carolina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Cagliolo, Manuel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2691 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cueto_CP_2004.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.