Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | de Poi, Walter | - |
dc.creator | Suarez, Pablo Sebastián | - |
dc.date | 2007 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T22:24:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T22:24:06Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2726 | - |
dc.description | OBJETIVOS GENERALES: 1.- Identificar y analizar los sistemas de incentivos utilizados en relación a los Resultados Financieros. 2.- Identificar y analizar las estrategias y políticas que adoptan las empresas gastronómicas de la ciudad de Villa Gesell, en relación a la Administración del Personal de Ventas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.- Identificar si existen sistemas de incentivos al personal en dos bares – restaurantes de la ciudad de Villa Gesell. 2.- Identificar cuales son las políticas vigentes de selección de personal de venta en dos bares- restaurantes de la ciudad de Villa Gesell. 3.- Identificar los criterios de capacitación y motivación de personal en dos bares- restaurantes de la ciudad de Villa Gesell. 4.- Evaluar el impacto de las políticas de personal en los Resultados Financieros en dos bares-restaurantes de la ciudad de Villa Gesell. | es_ES |
dc.description | Fil: Suarez, Pablo Sebastián. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: De Poi, Walter. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | SPA | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Incentivos | es_ES |
dc.subject | Empresa gastronómica | es_ES |
dc.subject | Personal | es_ES |
dc.title | Los sistemas de incentivos al personal y la influencia en los resultados de los empresas gastronómicas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SuarezPS_CP_2007.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.