Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Cincunegui, Eleonor | - |
dc.creator | Robledo Irigoyen, Antonela | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T22:29:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T19:44:54Z | - |
dc.date.available | 2014-04-04T22:29:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T19:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/3336 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3336 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el estado nutricional y determinar los patrones alimentarios de los pacientes con IRC que se encuentran bajo tratamiento dialítico. Se realiza un estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra de 77 pacientes con edades comprendidas entre 28 y 89 años. El procedimiento consiste en una entrevista individual indagar los hábitos alimentarios en el momento de la realización del trabajo de campo, considerando todas aquellas menciones y expresiones por parte del paciente que incumban a su enfermedad y su estado fisiopatológico. Se efectúan mediciones de peso y talla y también se obtienen datos mediante la historia clínica tales como valores de albumina y colesterol. Los resultados del trabajo de investigación muestran que la distribución del IMC entre los pacientes evaluados, el mayor porcentaje se encuentra representado por los pacientes que tienen sobrepeso y normopeso con un 44% y un 39% respectivamente y el 17% restante representado por pacientes con obesidad. Un dato interesante a remarcar es que el 77% de la muestra considera que se encuentra en un peso normal Respecto a si consideran que llevan una dieta organizada acorde a su patología y a las indicaciones de la Lic. en Nutrición solo el 31 % habitualmente lo lleva a cabo y el 6% nunca lleva una dieta organizada. La variable resulta confusa al momento de correlacionarla con respecto al Estado nutricional, con lo cual se puede concluir que no existe evidencia para creer que ambas variables estén relacionadas. Y la misma no sería un factor determinante del cumplimiento, sino que muestra una tendencia. La modalidad de tratamiento dietoterápico, es una herramienta utilizada por el profesional para lograr la modificación o ajuste de la alimentación, donde lo que se persigue es lograr la adherencia del paciente, siendo el fin prioritario alcanzar la mejor calidad de vida. | es_ES |
dc.description | Fil: Cincunegui, Eleonor. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Robledo Irigoyen, Antonela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica | es_ES |
dc.subject | Hemodiálisis | es_ES |
dc.subject | Dieta | es_ES |
dc.title | Evaluación nutricional y patrones alimentarios de consumo en pacientes en hemodiálisis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_n_056.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.