Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3338
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Corti, Ivone | - |
dc.creator | Zucconi, Yésica | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T22:40:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T19:49:12Z | - |
dc.date.available | 2014-04-04T22:40:42Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T19:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3338 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación busca determinar la calidad panadera de la harina de lenteja y el grado de aceptabilidad del pan elaborado con ella, así como también investigar a cerca del conocimiento y hábito de consumo sobre las legumbres. Para ello se realiza una degustación del pan elaborado con 30% de harina de lenteja a 120 alumnos de la Universidad FASTA, pertenecientes a primer y segundo año de la carrera de Licenciatura en Nutrición, asimismo se les entrega una encuesta que indaga a cerca de la aceptación del producto, hábitos alimentarios y conocimientos sobre las legumbres, además se evaluó el grado de coincidencia con respecto a las características organolépticas entre cincos expertos con los alumnos. Luego del análisis, los datos revelan que el pan elaborado tiene una alta aceptación siendo del 82% para los alumnos y del 80% para los expertos. Luego se pregunta a los participantes si reemplazaría el nuevo producto por el pan tradicional, a lo cual el 79% responde que lo haría de manera habitual. Con respecto al consumo de legumbres, es muy bajo ya que el 62% lo hace solo “1 vez por semana o menos”, siendo la lenteja la más consumida. A cerca del grado de conocimientos se puede destacar que el 97% de los encuestados las considera beneficiosas para la salud, pero sin poder reconocer efectivamente todas las propiedades nutricionales. Este estudio propone una nueva opción para el consumo de legumbres, específicamente de lentejas, haciéndolo a través de un alimento de consumo masivo como es el pan. También cabe destacar que puede ser incluido en la alimentación de personas que necesiten incrementar el aporte de proteínas como el caso de los vegetarianos, que no obtienen el aporte brindado por las carnes o aquellas que económicamente no pueden acceder a las mismas, así como también la harina de lenteja puede combinarse con harinas permitidas para las personas celíacas. | es_ES |
dc.description | Fil: Zucconi, Yésica. Universidad FASTA. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Corti, Ivone. Universidad FASTA. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | - |
dc.source | reponame:REDI | - |
dc.subject | Harinas | es_ES |
dc.subject | Panificación | es_ES |
dc.subject | Lentejas | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.title | Panificación con harina de lentejas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_n_050.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.